PVC boru üretim hattı ( 50-200mm )
PVC boru üretim hattı1 takım Çift Vidalı Ekstruder – SJSZ65/132 INOVINCE SERVO motor ile yüksek kalite 1 takım otomatik vidalı yükleyici 50.63.75.90.110MM için 1 takım Kalıp 125.140.160.200MM için 1 takım Kalıp 1 set Vakum kalibrasyon soğutma tankı 1 takım üçlü tırtıl çekme makinesi 1 set Planet kesme makinası 1 takım İstifleyici |
SHR300/600sıcak ve soğuk karıştırıcı |
U tipi kalıplı otomatik PVC boru muf makinesi |
Yıkama fonksiyonlu SWP500 kırıcı20-250 mm'den PVC boruyu kırmak için 22kw motor Hareketli bıçak 7 adet, sabit bıçak 2 adet , çıkış 400-500kg/h |
PVC değirmen makinesi |
﹡Vida、namlu tasarımı ve üretimi, Avrupa'nın ileri teknolojisini özümser ﹡Vida ve kovan malzemesi:38CrMoAlA,nitrürleme işlemi görmüş ﹡Yüksek sabit çalışma kalitesine sahip orijinal ünlü elektrik bileşenlerini benimseyin.Örneğin: RKC veya Omron sıcaklık kontrolörü, AC hız regülatörü, düşük voltajlı kesici, Schneider veya Siemens'i benimser ﹡Şanzıman, yüksek torklu, düşük gürültülü, sert dişli dişli ayna dişli kutusunu benimser ﹡Öz koruma sistemi: motor aşırı yük akımı otomatik durma koruması vida yer değiştirme otomatik durma koruması Yağlama yağı açlık otomatik alarm cihazı Vida ve namlu | |||
1 | Vida çapı | mm | ¢65/132 |
2 | Vida uzunluğu | mm | 1430 |
3 | Vida ve Kovan Malzemesi | / | 38CrMoAlA Azot Tedavisi |
4 | nitrasyon derinliği | mm | 0,4-0,7 mm |
5 | nitrasyon sertliği | HV | 》940HV |
6 | yüzey pürüzlülüğü | Ra | 0.4un |
7 | Çift alaşımların sertliği | HRC | 55-62 |
8 | Çift alaşımların derinliği | mm | 》2 |
9 | Isıtma Gücü | KW | 24 |
10 | Namlu Isıtma | / | Döküm Alüminyum Isıtıcı |
11 | Namlu Soğutma | / | Düşük gürültülü üfleyici soğutma |
şanzıman kutusu | |||
1 | Uygulanabilir standart | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Dişli ve mil malzemesi | / | Yüksek mukavemetli alaşım, karbonlama ve söndürme, taşlama benimseyin |
3 | Dişli hassasiyeti ve sertliği | / | 6 kalite, HRC 54-62 |
4 | Yağ sızdırmazlığı | Tüm sızdırmazlık ürünleri iyi ürünleri benimser | |
5 | Vida Koruması | / | Otomatik vida yer değiştirme alarmı |
Dozlama besleme cihazı | |||
1 | Tip | / | Vidalı dozaj besleyici |
2 | Besleme motor gücü | KW | 1.5 |
3 | Besleme hızı regülatörü | / | INOVINCE Marka invertör |
Motor ve elektrik sistemi | |||
1 | Motor gücü | KW | 37(INVOVINCE SERVO MOTOR) |
2 | Hız ayarlama modu | / | Holip veya diğer ünlü Frekans dönüştürme ayarı |
3 | Maksimum Çıkış Kapasitesi | kg/saat | 50-300kg |
4 | Vakum egzoz sistemi | / | vakum pompası ile |
5 | Sıcaklık kontrolörü | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC kontaktör | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Gerilim | / | İhtiyaca göre |
8 | Ekstruder eksen yüksekliği | mm | 1000 |
2. 50-200 mm arası PVC boru için pafta kafası
Öğe | Tanım | Notlar |
| ||
2 | Kalıp gövdesinin malzemesi | Çelik 45#(üstün kalıp çeliği) |
3 | Kalıptaki iç parçaların malzemesi | 40Cr(üstün kalıp çeliği) |
4 | Kalibratör malzemesi | Pirinç |
5 | Boru et kalınlığı (Basınç oranı) | Gereğince, gerektiği gibi |
3. VAKUM POMPASI KALİBRASYON TANKI soğutma tankı
Vakum Kalibrasyonu ve Soğutma Tankı
Öğe | Tanım | ZK-200 | |
İşlev: dış çapı kalibre edin ve soğutun | |||
1 | Uzunluk | 6000mm | |
2 | Tankın malzemesi | paslanmaz çelik | |
3 | Soğutma Tipi | Su Püskürtmeli soğutma | |
4 | Su Pompası gücü | 4KW×2 adet | |
5 | Vakum Pompası gücü | 5.5KW × 1 adet | |
6 | Sol ve sağ konum ayarı | manuel ayarlama | |
7 | ileri geri hareket | Motorla hareket ettirilir (sikloid pimli tekerlek tipi) | |
4. Üç tırtıl çekme ünitesi
Üç pençe Pedrial Makineden Çekiliyor
Öğe | Tanım | QY-200 |
İşlev:PVC boruyu sabit bir şekilde ileriye doğru çekin, hız ekstruder hızı ile senkronize edilir. | ||
1 | Pedrail miktarı | 3 |
2 | Pedal genişliği | 55mm |
3 | Pedal mevcut Uzunluk | 1900mm |
4 | Maks.Çekme Kuvveti | 20KN |
5 | Pedrail Sıkma ve Serbest Bırakma Modu | Pnömatik Tahrik |
6 | Motor Gücü Çekme | 2.2KW |
7 | Çekme Hızı | 0.5~5m/dk |
8 | Tahrik ve şanzıman | Merkezi sürücü;kardan şanzıman |
9 | Hız Ayarlama Modu | Değişken frekans dönüştürme |
10 | Eksen Yüksekliği | 1000mm |
5. Gezegen Kesme Makinası
Öğe | Tanım | CH-200 | |
İşlev:Metre sayma otomatik kesme PVC boru sabit uzunlukta. | |||
1 | Kesme modu | Otomatik sayaç sayma kesimi | |
2 | Kesme motor gücü | 2.2kw | |
3 | Devir motor gücü | 1.5KW | |
4 | Bıçak kesme beslemesi | hidrolik besleme | |
5 | Toz toplama | 1.5kw ile hava üfleyici ile | |
6 | Sıkıştırma ve serbest bırakma Modu | pnömatik olarak | |
7 | Boyuna dönüş hareketli | Pnömatik olarak hava silindiri ile | |
8 | Testere malzemesi | kaliteli Alaşımlı çelik | |
9 | Kontrol yolları | Siemens PLC kontrolü | |
10 | inverter markası | Schneider markası | |
6.İstifleyici
1 | modeli | SFL-200 |
Başvuru:Yığın PVC borular. | ||
2 | Kılavuz tahtası malzemesi | Paslanmaz çelik |
3 | Uzunluk | 6M |
4 | Boşaltma Yöntemi | Pnömatik boşaltma |
5 | Merkez Yüksekliği | 1000mm |
6 | Yükseklik Ayarı | ±50mm |
7 | Ağırlık | 480kg |